Vigor 2130 系列
Vigor 2130 系列 IPv4/IPv6 機種
100M/5M,50/5M,50/3Mbps 適用機種
在光纖網路上提供前所未有的傳輸速度
支援硬體NAT
30,000個連線數
高達 800 Mbps 下載/上傳速率
可配合高速多媒體應用需求
易於使用的防火牆與安全VPN(2條VPN)
Vigor 2130n (802.11n)
家庭娛樂與SOHO族群的三網合一服務
當寬頻增加且人人都負擔得起架設DSL或是FTTx的價格的同時,以家庭網路為主要基礎建設,以及以家庭為主要生產基地的SOHO族群的娛樂應用成長越來越快速了。Gigabit WAN埠的Vigor2130系列可讓總處理能力達到最佳化,對於有時間緊迫需求的遊戲、多媒體的串流 格式(與Euro-DOCSIS 3.0和DOCSIS 3.0相容,以便於現有線電 視運營商所供應的有線電視系統上提供高速資料傳送)及P2P下載能力和IP電話通訊等,提供更多的彈性。四個Gigabit乙太網路(10/100/1000 LAN 埠)自動感應埠讓家用網路密集應用更便利,透過Gigabit WAN 與 Gigabit LAN埠的整合,頻寬可充分的利用,下傳數據與聲音封包可完美無暇的呈現在終端設備上,如HDTV、桌上/膝上型或類比/IP電話等等。
3.5G USB 數據機可做為備援網路存取
居易科技了解在固定頻寬網路線故障停機時,使用者想要進入網際網路並保持上線狀態的心情,因此居易科技讓Vigor2130 series具備2個USB埠連接USB印表機與3.5G USB數據機作為第二個備份用的WAN埠,以便DSL/ 纜線數據機尚未準備完善,或是固定頻寬斷線時,讓使用者得以利用上網。何不訂購3.5G USB數據機讓您的家人或朋友一起分享上網呢?
注意: DrayTek USB 支援 HSDPA、UMTS、WCDMA、CDMA2000 與TDS-CDMA。
1. IP Version
|
2. Dual WAN
|
3. Switch
|
4. VPN
|
5. Firewall
|
6. USB
|
7. WAN Protocol
|
8. Bandwidth Management
|
9. Network Feature
|
10. Network Management
|
Technical Specifications of Vigor2130
|
||||
Hardware Interface | 4 x 10/100/1000 base-Tx LAN Switch , RJ-45 | |||
1 x 10/100/1000 based-Tx WAN Port, RJ-45 | ||||
2 x USB Host 2.0 | ||||
1 x Factory Reset Button | ||||
IP Version | IPv4 | |||
IPv6 | ||||
Dual WAN | 3.5G Backup | |||
Switch | 4 Gigabit LAN Ports | |||
Port-based VLAN | ||||
Layer-2 (802.1p) QoS | ||||
IGMP Snooping | ||||
Bind IP to MAC Address | ||||
VPN | 2 VPN Tunnels | |||
IPSec LAN to LAN, L2TP over IPSec * and PPTP Remote Dial in | ||||
Encryption : 3DES, AES | ||||
Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
IKE Authentication : Pre-shared Key | ||||
DPD | ||||
VPN Pass-through | ||||
PPTP MPPE | ||||
VPN Aggressive Mode | ||||
Firewall | DMZ Host, Open Port, Port-redirection | |||
ACL (Access Control List) | ||||
MAC Address Filter | ||||
SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||
DoS / DDoS Prevention | ||||
IP Address Anti-spoofing | ||||
Web Syslog | ||||
Logging via Syslog | ||||
E-mail Alert * | ||||
USB | File System | Support FAT32/FAT16 File System | ||
Support FTP Function for File Sharing | ||||
Support Samba for Windows File Sharing | ||||
BT Client * | ||||
Printer Sharing | ||||
WAN Protocol | DHCP Client | |||
Static IP | ||||
PPPoE | ||||
PPTP | ||||
L2TP | ||||
Bandwidth Management | Layer 2/3 QoS by Ethernet Type, VLAN ID, TCP/UDP Port, DSCP, ToS, Tag Priority | |||
QCL (QoS Control List) | ||||
Bandwidth / Session Limitation | ||||
Network Feature | DHCP Server | |||
Dynamic DNS | ||||
NTP Client | ||||
UPnP | ||||
IGMP Proxy V2 | ||||
DNS Cache/Proxy | ||||
Static Routing | ||||
Network Management | Web-based user Interface (HTTP/HTTPS) | |||
Quick Start Wizard | ||||
CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||||
Configuration Backup/Restore | ||||
Built-in Diagnostic Function | ||||
Firmware Upgrade via WUI | ||||
2-level User Management (admin/user) | ||||
Administration Access Control | ||||
Logging via Syslog | ||||
Management Session Time out | ||||
SNMP Management MIB-II * | ||||
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||
Max. Power | 10 Watt | |||
Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 ( mm ) | |||
Power | DC 12V |
對此產品如果有其他的問題
請洽本公司各區服務處
點擊數:6888