Vigor2925 APM 管理功能列表
Vigor2925 APM 管理功能列表 v3.8.2.1
| 型號名稱 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能名稱 | AP800 | AP810 | AP900 | AP910C | |||||||
| 1.0.5 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.5 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.6 | 1.1.4 | ||
| 註冊 | |||||||||||
| DHCP | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 固定 IP | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 設定檔 | |||||||||||
| 2.4GHz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 5GHz | V | V | V | V | V | ||||||
| AP 模式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Repeater 模式 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 用戶端停用自動設定 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| WLAN 啟用/停用 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 無線用戶端列表 | |||||||||||
| 無線用戶端列表 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 負載平衡 | |||||||||||
| 負載平衡 | V | V | V | V | V | ||||||
| 流量圖表 | |||||||||||
| 流量圖表 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 非法 AP 偵測(Rogue) | |||||||||||
| 非法 AP 偵測(Rogue) | V | V | V | V | V | ||||||
| AP 維護 | |||||||||||
| 設定備份/還原 | V | V | V | V | V | ||||||
| 韌體更新 | V | V | V | V | V | ||||||
| 遠端重啟 | V | V | V | V | V | ||||||
| 回復出廠設定值 | V | V | V | ||||||||
| 儀表板 | |||||||||||
| 事件記錄 | V | V | V | ||||||||
| 全部流量 | V | V | V | ||||||||
| 無線用戶數 | V | V | V | ||||||||
----------------------------------------------------------------------------
Vigor2925 APM Support的機型和功能
| 型號名稱 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能名稱 | AP800 | AP810 | AP900 | AP910C | |||||||
| 1.0.5 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.5 | 1.1.0 | 1.1.1 | 1.1.6 | 1.1.4 | ||
| 註冊 | |||||||||||
| DHCP | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 固定 IP | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 設定檔 | |||||||||||
| 2.4GHz | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 5GHz | V | V | V | V | V | ||||||
| AP 模式 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| Repeater 模式 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 用戶端停用自動設定 | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| WLAN 啟用/停用 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 無線用戶端列表 | |||||||||||
| 無線用戶端列表 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 負載平衡 | |||||||||||
| 負載平衡 | V | V | V | V | V | ||||||
| 流量圖表 | |||||||||||
| 流量圖表 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 非法 AP 偵測(Rogue) | |||||||||||
| 非法 AP 偵測(Rogue) | V | V | V | V | V | ||||||
| AP 維護 | |||||||||||
| 設定備份/還原 | V | V | V | V | V | ||||||
| 韌體更新 | V | V | V | V | V | ||||||
| 遠端重啟 | V | V | V | V | V | ||||||
| 回復出廠設定值 | V | V | V | ||||||||
| 儀表板 | |||||||||||
| 事件記錄 | V | V | V | ||||||||
| 全部流量 | V | V | V | ||||||||
| 無線用戶數 | V | V | V | ||||||||
以上產品如果有其他問題
請洽本公司各區服務處
點擊數:2692
